(资料图)
本周,家电市场价格/产销量变动情况如下所示:
铜、钢、铝等金属材料以及塑料在家电成本中的占比极高,合计约占家电总成本的40%,需要注意产业链材料价格变化对相关上市公司利润的影响。
产业链相关材料价格追踪一览表(按周涨跌幅幅度排序)
品种 | 周涨跌幅(%) | 月涨跌幅(%) | 日期 | 价格/数量 | 单位 |
---|---|---|---|---|---|
螺纹钢期货 | 2.28 | 0.05 | 2023-2-17 | 4167.00 | 元/吨 |
螺纹钢现货 | 1.47 | 2.02 | 2023-2-17 | 4145.56 | 元/吨 |
铜现货 | 1.15 | -1.01 | 2023-2-17 | 69055.00 | 元/吨 |
中国塑料城ABS指数 | -0.74 | -1.20 | 2023-2-17 | 913.55 | -- |
铜期货 | 0.67 | -2.02 | 2023-2-17 | 68880.00 | 元/吨 |
铝现货 | -0.59 | -0.96 | 2023-2-17 | 18473.33 | 元/吨 |
铝期货 | -0.54 | -2.52 | 2023-2-17 | 18530.00 | 元/吨 |
钢材综合价格指数(CSPI) | 0.37 | 0.99 | 2023-2-17 | 116.22 | -- |
家电产销数据追踪一览表(按周涨跌幅幅度排序)
品种 | 周涨跌幅(%) | 月涨跌幅(%) | 日期 | 价格/数量 | 单位 |
---|---|---|---|---|---|
微波炉销量 | -- | -- | 2022-12-31 | 528.47 | 万台 |
抽油烟机产量 | -- | -- | 2022-12-31 | 188.60 | 万台 |
抽油烟机销量 | -- | -- | 2022-12-31 | 189.52 | 万台 |
燃气灶产量 | -- | -- | 2022-12-31 | 679.20 | 万台 |
燃气灶销量 | -- | -- | 2022-12-31 | 678.62 | 万台 |
空调产量 | -- | -- | 2022-12-31 | 1159.70 | 万台 |
空调销量 | -- | -- | 2022-12-31 | 1142.05 | 万台 |
冰箱产量 | -- | -- | 2022-12-31 | 559.80 | 万台 |
冰箱销量 | -- | -- | 2022-12-31 | 574.37 | 万台 |
洗衣机产量 | -- | -- | 2022-12-31 | 592.15 | 万台 |
洗衣机销量 | -- | -- | 2022-12-31 | 594.43 | 万台 |
微波炉产量 | -- | -- | 2022-12-31 | 527.30 | 万台 |
受家电市场价格/产销量变化影响的公司一览表
股票名 | 净利润(亿元) | 机构预测年度净利润(亿元) | 截止日期 | 产品名称 | 产品收入占比(%) | 产品毛利率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
美的集团 | 246.94 | 297.40 | 2022-09-30 | 制造业 | 88.22 | 24.05 |
海尔智家 | 117.11 | 153.00 | 2022-09-30 | 家电 | 86.49 | 30 |
格力电器 | 174.43 | 255.65 | 2022-09-30 | 制造业 | 77.10 | 30.25 |
三花智控 | 16.50 | 27.34 | 2022-09-30 | 制冷空调电器零部件 | 70.02 | 26.46 |
科沃斯 | 11.24 | 17.07 | 2022-09-30 | 家电行业 | 100 | 51.41 |
德业股份 | 9.28 | 14.97 | 2022-09-30 | 家电及其他 | 70.62 | 17.28 |
苏泊尔 | 13.09 | 21.05 | 2022-09-30 | 电器 | 67.83 | 21.67 |
老板电器 | 12.33 | 21.77 | 2022-09-30 | 家电厨卫 | 97.35 | 51.61 |
新宝股份 | 8.84 | 11.82 | 2022-09-30 | 小家电行业 | 98.04 | 17.26 |
创维数字 | 6.96 | 9.43 | 2022-09-30 | 智能终端 | 54.96 | 19.49 |
海信家电 | 22.99 | 13.09 | 2022-09-30 | 制造业 | 89.93 | 21.36 |
(注:财务数据截止到该公司最新披露的财务报告日期)
风险须知:本数据引用第三方信息源,并不保证数据的实时性、准确性和完整性,数据仅供参考,据此交易,风险自担。